Raids
Raid
The War Within
Battle for Azeroth
Aberrus, the Shadowed Crucible — guild progress (from our Warcraft Logs): Normal 7/9 · Heroic 0/9 · Mythic 0/9 — guild kills only (PUG / other-guild kills excluded). Cells below are each character’s highest downed in any group (hover for per-difficulty kills).
| Name | Progress | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belzebub | N 9/9 H 9/9 M 9/9 | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Arkades | N 9/9 H 9/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Binna | N 9/9 H 9/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Jakkur | N 9/9 H 9/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Jaqueta | N 9/9 H 9/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Saephazel | N 9/9 H 9/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Saft | N 9/9 H 9/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Totonuki | N 9/9 H 8/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | H | N |
| Aidrianna | N 9/9 H 7/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Banzan | N 9/9 H 7/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Cogsmith | N 9/9 H 7/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Dontlook | N 9/9 H 7/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Fost | N 9/9 H 7/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Grannypop | N 9/9 H 7/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Kozmos | N 9/9 H 7/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Nebula | N 9/9 H 7/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Petula | N 9/9 H 7/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Silentdawn | N 9/9 H 7/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Snowtip | N 9/9 H 7/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Steame | N 9/9 H 7/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Stormhammer | N 9/9 H 7/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Tomforøl | N 9/9 H 7/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Wuoden | N 9/9 H 7/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Zingoluz | N 9/9 H 7/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Cornholios | N 8/9 H 7/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | L | N |
| Squashie | N 6/9 H 6/9 M 0/9 | · | · | · | H | H | H | H | H | H |
| Fizzbap | N 9/9 H 5/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | N | N | N | N |
| Wadage | N 8/9 H 4/9 M 0/9 | H | H | H | H | N | N | N | N | · |
| Waddlin | N 9/9 H 3/9 M 0/9 | H | H | N | N | H | N | N | N | N |
| Blasphame | N 3/9 H 3/9 M 0/9 | · | · | · | · | · | H | H | H | · |
| Crackncrash | N 7/9 H 2/9 M 0/9 | H | H | N | N | N | N | N | L | · |
| Tomforvodka | N 2/9 H 2/9 M 0/9 | H | H | · | · | · | · | · | · | · |
| Totoran | N 2/9 H 2/9 M 0/9 | H | H | L | L | L | L | · | · | L |
| Deecay | N 9/9 H 1/9 M 0/9 | H | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Angramainyu | N 9/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Beinbangsi | N 9/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Byron | N 9/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Deadpoolio | N 9/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Elementary | N 9/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Enlighten | N 9/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Seidel | N 9/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Thelalail | N 9/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Amatank | N 8/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | · |
| Ancientchaos | N 8/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | · |
| Kleaves | N 8/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | · |
| Solontu | N 8/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | L |
| Totodin | N 8/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | L |
| Egesålei | N 7/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | L | L |
| Grommoo | N 7/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | L | L |
| Malikgos | N 7/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | · | L |
| Sacredbeef | N 7/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | L | L |
| Belze | N 5/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | L | L | L | L |
| Cirrostratus | N 5/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | L | L | L | L |
| Malidaar | N 5/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | · | · | · | · |
| Mollie | N 5/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | · | · | · | · |
| Hekuba | N 4/9 H 0/9 M 0/9 | · | N | N | N | N | · | · | · | · |
| Azar | N 2/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | · | · | · | · | · | · | · |
| Almadine | N 1/9 H 0/9 M 0/9 | N | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Fulgore | N 1/9 H 0/9 M 0/9 | N | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Oribos | N 1/9 H 0/9 M 0/9 | N | L | L | · | · | · | · | · | · |
| Valkrys | N 1/9 H 0/9 M 0/9 | N | L | L | · | · | · | L | L | L |
| Wildcannon | N 1/9 H 0/9 M 0/9 | · | · | L | L | L | L | L | N | · |
| Albericht | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Beerstream | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Belzidian | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Bronwyn | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Bubonicus | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Chaeron | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Corbilum | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Cypreshill | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Darkwynd | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Dawnfire | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Drakeflame | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Fenwhiste | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Flamestone | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Flowerpop | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Frostwalk | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | · | L | · | · | · | L |
| Gyatso | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Hollowfire | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | · | L | L | L | L | L |
| Icabod | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Jylland | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | · | · | · | · | · | · |
| Kadusei | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | · | L | L | · | · | · | L | L | · |
| Kernos | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Kerowyn | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Lava | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Lilsy | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | · | · | L |
| Lookay | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | · | · | · | L | L | L |
| Nav | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | · |
| Niho | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Noctarius | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Oddbal | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Rethun | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | · | · | · |
| Rizzlamax | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | · |
| Rångerover | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | · | L | L |
| Shansus | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Skarface | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Skiff | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | · | · | · | · | · | · | · | · | L |
| Switcheroux | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | · | · | · | · | · | · |
| Toran | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | · | · | · | · | · | L |
| Totomo | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | · | · | · | · | · | · |
| Totorock | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | · | · | L | L | L | · |
| Totossan | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Tototrade | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | · | · | L |
| Totoyaki | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | · | · | · | · | · | · |
| Trogg | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | · | · | · | · | · | · |
| Urtho | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | · | L | L | · | · | · |
| Zeppeli | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | · | · | · | · | · | · |
| Zilliah | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Pick a Raid above. Cells show each character’s highest difficulty downed on that boss (hover for per-difficulty kill counts); the Progress column counts bosses cleared per difficulty. Only current members with at least one kill in the raid are shown.