Raids
Raid
The War Within
Battle for Azeroth
Trial of Valor — guild progress (from our Warcraft Logs): Normal 3/3 · Heroic 3/3 · Mythic 0/3 — guild kills only (PUG / other-guild kills excluded). Cells below are each character’s highest downed in any group (hover for per-difficulty kills).
| Name | Progress | |||
|---|---|---|---|---|
| Aidrianna | N 3/3 H 3/3 M 3/3 | M | M | M |
| Anvar | N 3/3 H 3/3 M 3/3 | M | M | M |
| Beinbangsi | N 3/3 H 3/3 M 3/3 | M | M | M |
| Belzedan | N 3/3 H 3/3 M 3/3 | M | M | M |
| Binna | N 3/3 H 3/3 M 3/3 | M | M | M |
| Frostwalk | N 3/3 H 3/3 M 3/3 | M | M | M |
| Kleaves | N 3/3 H 3/3 M 3/3 | M | M | M |
| Nebula | N 3/3 H 3/3 M 3/3 | M | M | M |
| Petula | N 3/3 H 3/3 M 3/3 | M | M | M |
| Rethun | N 3/3 H 3/3 M 3/3 | M | M | M |
| Shadowslash | N 3/3 H 3/3 M 3/3 | M | M | M |
| Taenya | N 3/3 H 3/3 M 3/3 | M | M | M |
| Totomon | N 3/3 H 3/3 M 3/3 | M | M | M |
| Wadid | N 3/3 H 3/3 M 3/3 | M | M | M |
| Malichor | N 3/3 H 1/3 M 1/3 | M | N | N |
| Totomo | N 3/3 H 1/3 M 1/3 | M | N | N |
| Jylland | N 1/3 H 1/3 M 1/3 | M | · | · |
| Belzebub | N 3/3 H 3/3 M 0/3 | H | H | H |
| Carathril | N 3/3 H 3/3 M 0/3 | H | H | H |
| Flowerpop | N 3/3 H 3/3 M 0/3 | H | H | H |
| Fost | N 3/3 H 3/3 M 0/3 | H | H | H |
| Fostearwar | N 3/3 H 3/3 M 0/3 | H | H | H |
| Lookay | N 3/3 H 3/3 M 0/3 | H | H | H |
| Silentdawn | N 3/3 H 3/3 M 0/3 | H | H | H |
| Soulnibbler | N 3/3 H 3/3 M 0/3 | H | H | H |
| Stormhammer | N 3/3 H 3/3 M 0/3 | H | H | H |
| Vialena | N 3/3 H 3/3 M 0/3 | H | H | H |
| Galagher | N 3/3 H 2/3 M 0/3 | H | H | N |
| Deathangelto | N 1/3 H 1/3 M 0/3 | H | · | · |
| Cosette | N 3/3 H 0/3 M 0/3 | N | N | N |
| Maysie | N 3/3 H 0/3 M 0/3 | N | N | N |
| Rihn | N 3/3 H 0/3 M 0/3 | N | N | N |
| Syntaxerror | N 3/3 H 0/3 M 0/3 | N | N | N |
| Rhuined | N 2/3 H 0/3 M 0/3 | N | N | L |
| Azar | N 1/3 H 0/3 M 0/3 | N | L | L |
| Cornholios | N 1/3 H 0/3 M 0/3 | N | L | L |
| Rizzlamax | N 1/3 H 0/3 M 0/3 | N | · | · |
| Øltørst | N 1/3 H 0/3 M 0/3 | N | · | · |
| Adine | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Angramainyu | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Blazingracie | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Borathius | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Buffallobill | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Cobaltgrace | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Cruzz | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Dontlook | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Dremmen | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Eikrat | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Elementary | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Enlighten | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Fizzbich | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Graceofdeath | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Graciesbane | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Grannypop | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Helenna | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Iladriel | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Irel | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Kadusei | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Kaylea | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Leafweaver | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Mokkamann | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Mollie | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Mystra | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Niho | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Paoshu | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Riftbreaker | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Saft | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Seidel | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Shalowstruck | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Shoki | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Sjokomjølka | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Skylar | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Thranduill | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Totoran | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Twigbender | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
| Valkrys | N 0/3 H 0/3 M 0/3 | L | L | L |
Pick a Raid above. Cells show each character’s highest difficulty downed on that boss (hover for per-difficulty kill counts); the Progress column counts bosses cleared per difficulty. Only current members with at least one kill in the raid are shown.