Mythic+
Colour scheme
| Name | Class | Spec | Score | RIO | DOS | HOA | MISTS | PF | SD | SOA | GMBT | STRT | NW | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binna | 2907 | +18462 | +20488 | +20488 | +19474 | +18457 | +19472 | +19477 | +20486 | +20492 | +19318 | |||
| Egesålei | 2738 | +18457 | +17446 | +18457 | +17449 | +18457 | +19470 | +16432 | +17319 | +18463 | +19318 | |||
| Wuoden | 2675 | +19316 | +17446 | +17442 | +17445 | +15425 | +16427 | +18461 | +15419 | +18467 | +16429 | |||
| Saft | 2663 | +18311 | +17318 | +17449 | +15414 | +16436 | +17451 | +18468 | +17444 | +16438 | +16426 | |||
| Beinbangsi | 2627 | +19309 | +15411 | +17442 | +17318 | +17445 | +17311 | +15414 | +16435 | +17453 | +19318 | |||
| Stormhammer | 2620 | +19309 | +17446 | +17442 | +17445 | +16426 | +15418 | +16434 | +17444 | +18316 | +18307 | |||
| Waddlin | 2576 | +18311 | +15417 | +17317 | +15414 | +16426 | +15418 | +16434 | +17444 | +16433 | +18307 | |||
| Bizzi | 2571 | +15422 | +17451 | +16432 | +17449 | +16426 | +15424 | +16432 | +15420 | +16431 | +15418 | |||
| Dontlook | 2558 | +16436 | +15420 | +17442 | +14395 | +16433 | +17447 | +15419 | +17451 | +15415 | +15416 | |||
| Wadid | 2548 | +15422 | +15419 | +16432 | +14403 | +16436 | +16427 | +16429 | +15416 | +15413 | +15418 | |||
| Niho | 2501 | +16317 | +15414 | +15412 | +15413 | +16426 | +15413 | +16319 | +15418 | +16431 | +15418 | |||
| Zingoluz | 2440 | +15306 | +17318 | +10304 | +16426 | +16426 | +17450 | +16429 | +19472 | +15416 | +15418 | |||
| Fenwhiste | 2373 | +16426 | +15417 | +13305 | +16426 | +16426 | +15418 | +15411 | +15414 | +16433 | +18307 | |||
| Aidrianna | 2124 | +15306 | +16314 | +10330 | +17318 | +15412 | +15308 | +13308 | +15307 | +16428 | +9273 | |||
| Seidel | 2088 | +14320 | +15425 | +16319 | +16320 | +13389 | +9296 | +10322 | +17444 | +15416 | +9290 | |||
| Kozmos | 1980 | +10325 | +15316 | +16307 | +2166 | +14306 | +16317 | +14318 | +15416 | +16429 | +10325 | |||
| Snowtip | 1891 | +11302 | +15411 | +15413 | +15414 | +15415 | +15411 | +14318 | +7271 | +10328 | +10325 | |||
| Deecay | 1826 | +14306 | +11299 | +13314 | +12373 | +15315 | +13383 | +13312 | +14314 | +15306 | +14 | |||
| Helenna | 1622 | +12367 | +14315 | +14 | +9296 | +16307 | +17310 | +13381 | +11337 | +10328 | +12371 | |||
| Malidaar | 1611 | +9303 | +9302 | +10330 | +14400 | +9301 | +16427 | +7264 | +2135 | +13388 | +10323 | |||
| Totoran | 1610 | +16426 | +15416 | +7239 | +5229 | +7263 | +14309 | +8276 | +8253 | +18307 | +16426 | |||
| Petula | 1604 | +15316 | +15316 | +12318 | +10331 | +7263 | +16314 | +14396 | +12366 | +11344 | +14 | |||
| Elementary | 1597 | +12318 | +11300 | +10304 | +9296 | +13316 | +12366 | +11296 | +2162 | +12318 | +9292 | |||
| Azar | 1526 | +11302 | +9302 | +5230 | +6245 | +8287 | +9302 | +11337 | +9304 | +11341 | +10323 | |||
| Wadlei | 1463 | +10329 | +11339 | +10320 | +5228 | +8287 | +5199 | +10298 | +5227 | +9305 | +10323 | |||
| Tomforøl | 1363 | +4200 | +11339 | — | +12365 | +7263 | +9295 | +8287 | +11336 | +10304 | +6243 | |||
| Belzebub | 1229 | +14309 | +5195 | +15312 | — | +9301 | +13383 | — | +15308 | +12365 | +4188 | |||
| Mollie | 1153 | — | +15413 | — | +2166 | +13318 | +2169 | +4196 | +16315 | +10304 | +10325 | |||
| Waddles | 1104 | +9293 | +5229 | — | +5229 | +5221 | +8278 | +7264 | +7271 | +7245 | +8282 | |||
| Covidpass | 1080 | +3182 | +5230 | +3185 | +14407 | +3185 | +5230 | +6245 | +7275 | +4200 | +9292 | |||
| Doomhowl | 907 | +5223 | +7273 | +11338 | +5224 | — | +11336 | +5227 | — | +9304 | — | |||
| Totodin | 795 | — | +5229 | — | +10331 | — | +8288 | +7264 | +4188 | — | +10325 | |||
| Cornholios | 751 | — | +5230 | +15412 | +2170 | +8287 | — | — | — | +5230 | +10323 | |||
| Fost | 703 | — | — | +15413 | — | +14306 | +15314 | +14318 | — | — | — | |||
| Rethun | 696 | +9264 | — | — | +5194 | +7263 | +9271 | — | — | +7274 | +7261 | |||
| Deadpoolio | 652 | +10296 | +4194 | +7274 | — | +6231 | — | +4170 | +6240 | — | — | |||
| Wadage | 569 | +2170 | +2165 | — | — | +2170 | — | +6245 | +5230 | +4200 | — | |||
| Silentdawn | 451 | — | +7244 | — | — | +7263 | +2166 | — | — | +6239 | — | |||
| Ølkork | 387 | — | — | — | +5224 | — | — | — | +9304 | +13305 | — | |||
| Sumyna | 373 | — | — | — | +6245 | — | +9294 | +10298 | — | — | — | |||
| Byron | 308 | — | — | +9268 | — | +5220 | — | — | — | +6233 | — | |||
| Meggiepops | 265 | — | +6231 | — | — | — | — | — | +3182 | +5222 | — | |||
| Bpotter | 256 | — | — | — | — | — | — | — | +2162 | +2170 | +8284 | |||
| Cypreshill | 251 | +8279 | — | — | +9293 | — | — | — | — | — | — | |||
| Belze | 220 | — | — | — | +2166 | — | +2169 | +4196 | — | — | — | |||
| Hawkslayer | 218 | — | — | +9268 | +6238 | — | — | — | — | — | — | |||
| Fulgore | 191 | — | — | — | — | +5220 | — | — | — | +6233 | — | |||
| Trogg | 167 | — | — | +2165 | — | — | — | +2138 | +2135 | — | — | |||
| Øltørst | 165 | — | +5230 | — | — | — | — | — | — | — | +2170 | |||
| Maysie | 164 | — | — | — | — | +6231 | +2166 | — | — | — | — | |||
| Nav | 145 | — | — | — | — | — | — | +11294 | — | — | — | |||
| Skarface | 123 | +8281 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Totomo | 99 | — | — | — | — | +6233 | — | — | — | — | — | |||
| Willowleaf | — | — | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | +5224 | — | |
| Totoyaki | 84 | — | +4187 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Noctarius | 67 | — | — | — | — | — | +2170 | — | — | — | — | |||
| Borathius | 63 | — | — | — | — | — | — | — | +2160 | — | — |
Pick a Season above. The Colour scheme toggle recolours every key by Timed / Depleted (green timed / red depleted) or Key level (on the WoW item-rarity scale); upgrade dots mark +2 / +3 timed runs. Overall Score and the per-dungeon scores come from Raider.IO (Blizzard zeroes a past season’s totals once you’re active in a later one). Scores are not comparable across seasons — each season stands on its own.