Mythic+
Colour scheme
| Name | Class | Spec | Score | RIO | ARAK | COT | GB | MISTS | SIEGE | DAWN | NW | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saft | 2512 | +11299 | +10325 | +5230 | +10327 | +10299 | +11337 | +11346 | +11344 | |||
| Binna | 2317 | +10333 | +9308 | +10328 | +10332 | +10329 | +11349 | +11338 | — | |||
| Oribos | 2098 | +7247 | +8289 | +7240 | +8260 | +8290 | +9296 | +7240 | +7236 | |||
| Stormhammer | 2092 | +7247 | +8289 | +9269 | +7278 | +7269 | +8262 | +6238 | +6236 | |||
| Waddlin | 2092 | +7247 | +8289 | +9269 | +7278 | +7269 | +8262 | +6238 | +7236 | |||
| Jakkur | 2087 | +7274 | +6245 | +8260 | +7279 | +7269 | +8283 | +7275 | +5203 | |||
| Fost | 2082 | +7247 | +8289 | +9269 | +7278 | +7269 | +7248 | +6238 | +6240 | |||
| Beinbangsi | 2030 | +6244 | +5229 | +9269 | +7278 | +7269 | +8262 | +4217 | +6236 | |||
| Therebell | 2008 | +4208 | +8289 | +8262 | +6249 | +7269 | +8262 | +6247 | +5224 | |||
| Petula | 1907 | +5203 | +7274 | +6239 | +4215 | +6236 | +8262 | +7242 | +6236 | |||
| Maligyte | 1853 | +5203 | +7268 | +7248 | +6241 | +6241 | +7248 | +2180 | +5224 | |||
| Snowtip | 1850 | +5226 | +7239 | +7248 | +6242 | +4211 | +5230 | +6219 | +6236 | |||
| Shavenhaven | 1832 | +5198 | +7268 | +4214 | +4215 | +6241 | +7248 | +4217 | +5232 | |||
| Hekuba | 1811 | +5195 | +6217 | +7248 | +6241 | +4176 | +7248 | +6247 | +6240 | |||
| Zingoluz | 1691 | +5226 | +4217 | +2172 | +5232 | +5192 | +2172 | +7240 | +6240 | |||
| Totoran | 1647 | +5203 | +4217 | +9269 | +7278 | +5222 | — | +6218 | +6240 | |||
| Rhuined | 1647 | +2179 | +2180 | +5226 | +5203 | +6236 | +2179 | +6219 | +5225 | |||
| Dontlook | 1635 | +7247 | — | +6219 | +8260 | +5222 | +6245 | +6218 | +5225 | |||
| Wuoden | 1000 | +2167 | — | — | +2179 | +4211 | — | +6219 | +5224 | |||
| Lillemann | 915 | +2173 | — | +5 | +2171 | +4213 | — | +2179 | +2180 | |||
| Fizzbap | 909 | +2180 | — | — | +2180 | +4211 | — | +2167 | +2171 | |||
| Belzebub | 890 | +2146 | +2177 | — | +2179 | +4211 | — | +2178 | — | |||
| Wadage | 815 | — | +5229 | +2166 | — | — | — | +3195 | +5225 | |||
| Gimegenøl | 788 | +5198 | — | +2172 | — | — | — | +3186 | +5232 | |||
| Cornholios | 774 | +2173 | — | — | +4208 | — | +5201 | — | +3192 | |||
| Wadlei | 764 | +2179 | — | +2172 | +5232 | — | — | — | +2180 | |||
| Kerowyn | 762 | — | +2179 | — | +5232 | — | +2172 | +2178 | — | |||
| Steame | 650 | +10323 | — | — | +10327 | — | — | — | — | |||
| Rizzlamax | 603 | — | — | — | +2178 | — | +5230 | — | +3195 | |||
| Northman | 536 | — | — | — | +2178 | — | — | +2178 | +2180 | |||
| Gennaise | 429 | — | — | +5201 | — | — | +5228 | +7 | — | |||
| Totodin | 405 | — | — | — | — | +2180 | — | — | +5224 | |||
| Cypreshill | 402 | +5198 | — | — | — | — | — | — | +5205 | |||
| Totorock | 373 | — | — | +2178 | — | — | — | +3195 | — | |||
| Azar | 366 | — | — | — | — | — | — | +3186 | +2180 | |||
| Deecay | 357 | — | — | — | — | — | — | +2179 | +2179 | |||
| Seidel | 357 | — | — | — | — | — | — | +2179 | +2179 | |||
| Spindizzy | 355 | — | +3183 | — | +2173 | — | — | — | — | |||
| Roughtotem | 355 | — | +2177 | — | — | — | — | +2178 | — | |||
| Fizzlepoped | 355 | +2167 | — | — | — | — | — | +3187 | — | |||
| Fizzician | 354 | — | +3183 | — | — | — | — | +2171 | — | |||
| Zarbolord | 351 | — | — | — | +2171 | — | — | — | +2180 | |||
| Arlia | 349 | — | +2174 | — | +2175 | — | — | — | — | |||
| Banzan | 346 | — | — | — | — | — | — | +2178 | +2168 | |||
| Niho | 319 | +2146 | +2174 | — | — | +2 | — | — | — | |||
| Archimedes | 317 | — | — | — | — | — | — | +2146 | +2171 | |||
| Gorkhankir | 240 | — | — | — | — | — | — | — | +6240 | |||
| Totossan | 239 | — | — | +6239 | — | — | — | — | — | |||
| Ihcaret | 195 | — | — | — | — | — | — | +3195 | — | |||
| Uhura | 189 | — | — | — | — | — | — | — | +3189 | |||
| Hieleyah | 178 | — | — | — | — | — | +2 | +2178 | — | |||
| Ølkork | 178 | — | — | — | +2178 | — | — | — | — | |||
| Oddbal | 174 | — | — | +2174 | — | — | — | — | — |
Pick a Season above. The Colour scheme toggle recolours every key by Timed / Depleted (green timed / red depleted) or Key level (on the WoW item-rarity scale); upgrade dots mark +2 / +3 timed runs. Overall Score and the per-dungeon scores come from Raider.IO (Blizzard zeroes a past season’s totals once you’re active in a later one). Scores are not comparable across seasons — each season stands on its own.