Mythic+
Midnight S1 (current) — each cell shows the best key level run per dungeon, with its score beneath (hover for timed status · time).
Colour scheme
| Name | Class | Spec | Score | RIO | WS | MT | NPX | MC | AA | SoT | Sky | PoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stomp | 3357 | +15413 | +15416 | +15412 | +15414 | +15413 | +15421 | +16428 | +17441 | |||
| Rhuanna | 3035 | +12376 | +13385 | +12372 | +12365 | +11343 | +13384 | +15419 | +13392 | |||
| Vmax | 3031 | +12373 | +13381 | +13385 | +12373 | +13385 | +12370 | +13390 | +12374 | |||
| Rhuined | 2927 | +12373 | +12376 | +13380 | +11342 | +12371 | +12379 | +11340 | +12367 | |||
| Jaqueta | 2811 | +12372 | +11345 | +13380 | +11342 | +10333 | +12373 | +10329 | +11338 | |||
| Stormhammer | 2729 | +11344 | +10331 | +11341 | +10323 | +12371 | +11338 | +11340 | +11342 | |||
| Hekuba | 2706 | +10329 | +10331 | +11341 | +10326 | +12371 | +11338 | +11340 | +10332 | |||
| Fost | 2704 | +11338 | +11345 | +11344 | +10323 | +12366 | +10321 | +10326 | +11342 | |||
| Jakkur | 2652 | +10335 | +11343 | +10330 | +10330 | +9304 | +10332 | +10334 | +11345 | |||
| Waddlin | 2651 | +11344 | +10330 | +11344 | +10303 | +12366 | +10304 | +12320 | +11342 | |||
| Shadowleaf | 2635 | +10324 | +8276 | +11341 | +10326 | +12366 | +11338 | +10322 | +11342 | |||
| Zingoluz | 2634 | +11344 | +10331 | +11344 | +10326 | +11340 | +11338 | +12320 | +9292 | |||
| Saft | 2607 | +10330 | +10332 | +11337 | +10323 | +10325 | +9300 | +10332 | +10328 | |||
| Sjokomjølka | 2570 | +10335 | +11346 | +5224 | +11342 | +10299 | +11349 | +11342 | +10334 | |||
| Nebula | 2382 | +11338 | — | +10321 | +11345 | +10330 | +12373 | +10304 | +12372 | |||
| Petula | 2363 | +10324 | — | +11341 | +10326 | +12366 | +10325 | +11340 | +11342 | |||
| Fizzypaw | 2038 | +5230 | +10322 | +4193 | +7238 | +10322 | +5224 | +6240 | +7270 | |||
| Blankfile | 1978 | +5230 | +10331 | +7269 | +10322 | +4198 | +10331 | — | +10297 | |||
| Rizzlamax | 1900 | — | +7267 | +11339 | +11300 | +9272 | +4200 | +6245 | +8277 | |||
| Roughtotem | 1882 | +5228 | +6241 | +6236 | +2164 | +9272 | +5220 | +6245 | +8277 | |||
| Belzebub | 1738 | +10324 | +100 | +2167 | +10303 | — | +10325 | +10322 | +10297 | |||
| Azar | 1717 | +10325 | +6238 | +6240 | +5221 | — | +10304 | +5227 | +2161 | |||
| Wuoden | 1653 | — | +6245 | +11339 | +5221 | +4198 | +2161 | +6245 | +6243 | |||
| Wadage | 1629 | +11338 | +2166 | +6242 | — | +9272 | +10333 | — | +8277 | |||
| Kerowyn | 1471 | — | — | +6236 | +4190 | +7268 | +10321 | +5227 | +5229 | |||
| Tichi | 1415 | — | +6241 | — | +4195 | +9272 | +5230 | +4200 | +8277 | |||
| Banzan | 1293 | +2164 | +2170 | +4200 | +4195 | +4194 | — | +4200 | +2170 | |||
| Rhuid | 1248 | +5228 | +6241 | — | — | +9272 | +5230 | — | +8277 | |||
| Wadid | 1221 | +2165 | +2170 | — | — | +7268 | +10321 | — | +10297 | |||
| Drakeflame | 1073 | — | +100 | +6236 | — | — | +2170 | +11340 | +10328 | |||
| Byron | 1036 | — | +4200 | +6235 | — | +100 | +7274 | — | +10328 | |||
| Totoran | 1022 | — | +10300 | +4200 | +90 | +8250 | — | +7273 | — | |||
| Aidrianna | 949 | — | +2160 | +6236 | — | — | +5220 | +2170 | +2164 | |||
| Seidel | 863 | — | +10325 | — | +4195 | +11343 | — | — | — | |||
| Nosugar | 764 | +2165 | +2170 | — | — | — | +5230 | — | +4200 | |||
| Absolver | 679 | — | +2160 | +2167 | — | — | — | +4189 | +2164 | |||
| Elementary | 625 | — | — | +6236 | — | — | +5220 | +2170 | — | |||
| Waddles | 564 | — | — | — | +2164 | — | +5230 | — | +2170 | |||
| Wadlei | 535 | — | — | — | — | +2169 | +4190 | — | +3176 | |||
| Northman | 509 | +2170 | +2170 | — | — | — | — | +2170 | — | |||
| Thelalail | 497 | — | — | — | +4195 | +10302 | — | — | — | |||
| Fishandchip | 400 | — | — | — | +2170 | — | +5230 | — | — | |||
| Shadowstrike | 392 | +5228 | +2164 | — | — | — | — | — | — | |||
| Rethun | 370 | — | — | +2170 | — | — | — | — | +4200 | |||
| Deadpoolio | 200 | — | — | — | — | — | — | +4200 | — | |||
| Lillemann | 200 | — | — | — | — | — | — | +4200 | — | |||
| Cornholios | 166 | — | — | +2166 | — | — | — | — | — | |||
| Arkades | 161 | — | — | — | — | — | +2161 | — | — |
Pick a Season above. The Colour scheme toggle recolours every key by Timed / Depleted (green timed / red depleted) or Key level (on the WoW item-rarity scale); upgrade dots mark +2 / +3 timed runs. Overall Score is the current-season Mythic+ rating the per-dungeon scores sum to. Scores are not comparable across seasons — each season stands on its own.