Raids
Raid
The War Within
Battle for Azeroth
Sanctum of Domination — guild progress (from our Warcraft Logs): Normal 10/10 · Heroic 3/10 · Mythic 0/10 — guild kills only (PUG / other-guild kills excluded). Cells below are each character’s highest downed in any group (hover for per-difficulty kills).
| Name | Progress | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anvar | N 10/10 H 10/10 M 10/10 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Belzebub | N 10/10 H 10/10 M 10/10 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Eikrat | N 10/10 H 10/10 M 10/10 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Elementary | N 10/10 H 10/10 M 10/10 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Flamestone | N 10/10 H 10/10 M 10/10 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Helenna | N 10/10 H 10/10 M 10/10 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Jakkur | N 10/10 H 10/10 M 10/10 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Jylland | N 10/10 H 10/10 M 10/10 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Niho | N 10/10 H 10/10 M 10/10 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Noctarius | N 10/10 H 10/10 M 10/10 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Oribos | N 10/10 H 10/10 M 10/10 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Rethun | N 10/10 H 10/10 M 10/10 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Squashie | N 10/10 H 10/10 M 10/10 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Quokka | N 9/10 H 9/10 M 9/10 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | · |
| Deadpoolio | N 5/10 H 5/10 M 5/10 | M | M | M | L | L | L | L | L | M | M |
| Wadid | N 10/10 H 4/10 M 3/10 | M | M | M | N | N | N | N | N | N | H |
| Shansus | N 3/10 H 3/10 M 3/10 | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L |
| Wuoden | N 7/10 H 7/10 M 1/10 | H | H | M | H | H | H | H | · | · | · |
| Kozmos | N 1/10 H 1/10 M 1/10 | M | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Skarface | N 10/10 H 10/10 M 0/10 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Saft | N 7/10 H 7/10 M 0/10 | H | H | H | H | H | H | H | · | L | · |
| Aidrianna | N 10/10 H 4/10 M 0/10 | H | H | H | H | N | N | N | N | N | N |
| Beinbangsi | N 10/10 H 4/10 M 0/10 | H | H | H | H | N | N | N | N | N | N |
| Stormhammer | N 10/10 H 4/10 M 0/10 | H | H | H | H | N | N | N | N | N | N |
| Zingoluz | N 10/10 H 4/10 M 0/10 | H | H | H | H | N | N | N | N | N | N |
| Totoran | N 9/10 H 4/10 M 0/10 | H | H | N | N | N | H | H | L | N | N |
| Flowerpop | N 10/10 H 3/10 M 0/10 | H | H | H | N | N | N | N | N | N | N |
| Graceofdeath | N 10/10 H 3/10 M 0/10 | H | H | H | N | N | N | N | N | N | N |
| Petula | N 10/10 H 3/10 M 0/10 | H | H | H | N | N | N | N | N | N | N |
| Dontlook | N 10/10 H 2/10 M 0/10 | H | H | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Fost | N 10/10 H 2/10 M 0/10 | H | H | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Snowtip | N 10/10 H 2/10 M 0/10 | H | H | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Waddlin | N 10/10 H 2/10 M 0/10 | H | H | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Beerstream | N 10/10 H 0/10 M 0/10 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Binna | N 10/10 H 0/10 M 0/10 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Fenwhiste | N 10/10 H 0/10 M 0/10 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Borathius | N 6/10 H 0/10 M 0/10 | N | N | N | N | N | N | · | · | · | · |
| Druskie | N 6/10 H 0/10 M 0/10 | N | N | N | N | N | N | · | · | · | · |
| Kerowyn | N 5/10 H 0/10 M 0/10 | N | N | N | N | · | N | · | · | · | · |
| Azar | N 1/10 H 0/10 M 0/10 | N | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ancientchaos | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Belzidian | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | L | L | L | · | · | L | L |
| Blagith | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Bronwyn | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Byron | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Chaeron | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Corbilum | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Drakeflame | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | · | · | · | · | · | · | · | · | L | · |
| Ellienzg | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | · | · | · | · | · | · | · |
| Grommoo | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Gyatso | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | · | · | · | · | · | · | · |
| Icabod | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Kadusei | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | L | L | L | · | · | · | · |
| Kleaves | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | · | · | · | L | · | L | L | L | L | · |
| Lookay | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Malichor | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | · | · | · | L | L | L | L | L | L | · |
| Maysie | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | · | · | · | · | · | · | · |
| Missdeadpool | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | L | L | L | · | · | · | · |
| Mollie | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | · | · | · | · | · | · | · |
| Solontu | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Subba | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Therebell | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | · | · | · | · | · | · | L | · | · | · |
| Valkiir | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | L | L | L | L | · | L | L |
| Valkrys | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | L | L | L | L | L | L | · | L | L | · |
| Ølkork | N 0/10 H 0/10 M 0/10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | L |
Pick a Raid above. Cells show each character’s highest difficulty downed on that boss (hover for per-difficulty kill counts); the Progress column counts bosses cleared per difficulty. Only current members with at least one kill in the raid are shown.