Raids
Raid
The War Within
Battle for Azeroth
Amirdrassil, the Dream's Hope — guild progress (from our Warcraft Logs): Normal 9/9 · Heroic 6/9 · Mythic 0/9 — guild kills only (PUG / other-guild kills excluded). Cells below are each character’s highest downed in any group (hover for per-difficulty kills).
| Name | Progress | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anvar | N 9/9 H 9/9 M 9/9 | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Belzebub | N 9/9 H 9/9 M 9/9 | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Nebula | N 9/9 H 9/9 M 9/9 | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Oddbal | N 9/9 H 5/9 M 5/9 | M | M | N | N | N | N | M | M | M |
| Binna | N 9/9 H 9/9 M 3/9 | M | M | M | H | H | H | H | H | H |
| Frostwalk | N 9/9 H 9/9 M 1/9 | M | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Blasphame | N 9/9 H 9/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Saft | N 9/9 H 9/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Steame | N 9/9 H 9/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Fost | N 9/9 H 8/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | H | N |
| Lava | N 9/9 H 8/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | H | H | N |
| Aidrianna | N 9/9 H 6/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | N | N | N |
| Arkades | N 9/9 H 6/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | N | N | N |
| Cornholios | N 9/9 H 6/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | N | N | N |
| Fizzbap | N 9/9 H 6/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | N | N | N |
| Grannypop | N 9/9 H 6/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | N | N | N |
| Kozmos | N 9/9 H 6/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | N | N | N |
| Petula | N 9/9 H 6/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | N | N | N |
| Stormhammer | N 9/9 H 6/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | N | N | N |
| Wuoden | N 9/9 H 6/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | N | N | N |
| Zingoluz | N 9/9 H 6/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | N | N | N |
| Totoran | N 7/9 H 6/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | H | L | · | N |
| Wadage | N 9/9 H 5/9 M 0/9 | H | H | H | H | H | N | N | N | N |
| Nekoirl | N 9/9 H 4/9 M 0/9 | H | H | H | N | H | N | N | N | N |
| Silentdawn | N 9/9 H 4/9 M 0/9 | H | H | H | N | H | N | N | N | N |
| Waddlin | N 9/9 H 4/9 M 0/9 | H | H | H | H | N | N | N | N | N |
| Byron | N 9/9 H 3/9 M 0/9 | N | N | N | H | H | H | N | N | N |
| Deecay | N 9/9 H 3/9 M 0/9 | H | H | H | N | N | N | N | N | N |
| Elementary | N 9/9 H 3/9 M 0/9 | H | H | H | N | N | N | N | N | N |
| Kerowyn | N 6/9 H 3/9 M 0/9 | H | H | H | L | L | L | N | N | N |
| Fizzician | N 4/9 H 3/9 M 0/9 | H | H | H | L | L | L | L | L | N |
| Tomforøl | N 3/9 H 2/9 M 0/9 | H | H | L | L | L | L | L | L | N |
| Seidel | N 6/9 H 1/9 M 0/9 | N | N | H | L | L | L | N | N | N |
| Crackncrash | N 9/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Dontlook | N 9/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Egesålei | N 9/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Flamestone | N 9/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Lilsy | N 9/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Scarr | N 9/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Squashie | N 9/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Malidaar | N 8/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | · |
| Niho | N 8/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | N | N | N | N | N | L |
| Cypreshill | N 7/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | N | L | N | L | N | N | N |
| Banzan | N 5/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | · | · | · | · | N | N | N |
| Fizzist | N 5/9 H 0/9 M 0/9 | N | N | · | L | · | L | N | N | N |
| Deadpoolio | N 1/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | N |
| Kleaves | N 1/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | · | L | · | L | · | N |
| Noctarius | N 1/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | N |
| Thelalail | N 1/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | N |
| Totodin | N 1/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | · | · | · | · | L | L | N |
| Wadid | N 1/9 H 0/9 M 0/9 | · | · | · | · | · | · | · | · | N |
| Albericht | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Almadine | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Ancientchaos | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Bearyboo | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Beerstream | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Beinbangsi | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | · | L | · | L | L | L |
| Belze | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Belzidian | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | · | L | · | L | · | · |
| Blagith | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | · | · | · | · | · | · | · | L | L |
| Bpotter | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | · | · | · | · | · | · | · | L | L |
| Bronwyn | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Bubonicus | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Cirrostratus | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Corbilum | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Darkwynd | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Dawnfire | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Drakeflame | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | · | · | · | · | L | L | L |
| Fenwhiste | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | · | L | · | L | · | · |
| Flowerpop | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | · | · |
| Grommoo | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Gyatso | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Hansa | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Hekuba | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | · | · | · | · | L | L | L |
| Icabod | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Igor | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Jebamba | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Jylland | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Kernos | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Locoo | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | · | · | L | L | L | L | · | · | · |
| Lookay | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Northman | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Nosugar | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | · | · | · | · | L | L | L |
| Oribos | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | · | · |
| Rethun | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Rinkydinky | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Rizzlamax | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Sacredbeef | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | · | · | L | · | L | · | L | · | · |
| Shansus | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Skarface | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | · | L | · | L | · | · |
| Skiff | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Solontu | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Tiamon | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Tomforvodka | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | · | · | · | · | L | · | · |
| Totonuki | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Totorock | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | · | · |
| Totossan | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | · | · | L | L | L | L | L | L | L |
| Tototrade | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | · | · | L | · | L | · | · | L | L |
| Urtho | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Yippikayey | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Zilliah | N 0/9 H 0/9 M 0/9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Pick a Raid above. Cells show each character’s highest difficulty downed on that boss (hover for per-difficulty kill counts); the Progress column counts bosses cleared per difficulty. Only current members with at least one kill in the raid are shown.