Raids
Raid
The War Within
Battle for Azeroth
Liberation of Undermine — guild progress (from our Warcraft Logs): Normal 7/8 · Heroic 5/8 · Mythic 0/8 — guild kills only (PUG / other-guild kills excluded). Cells below are each character’s highest downed in any group (hover for per-difficulty kills).
| Name | Progress | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizzbap | N 8/8 H 8/8 M 0/8 | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Saft | N 8/8 H 8/8 M 0/8 | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Aidrianna | N 8/8 H 6/8 M 0/8 | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Belzebub | N 8/8 H 6/8 M 0/8 | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Elementary | N 8/8 H 6/8 M 0/8 | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Fost | N 8/8 H 6/8 M 0/8 | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Petula | N 8/8 H 6/8 M 0/8 | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Rhuined | N 8/8 H 6/8 M 0/8 | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Snowtip | N 8/8 H 6/8 M 0/8 | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Stormhammer | N 8/8 H 6/8 M 0/8 | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Waddlin | N 8/8 H 6/8 M 0/8 | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Arlia | N 8/8 H 5/8 M 0/8 | H | H | H | H | H | N | N | N |
| Cornholios | N 8/8 H 5/8 M 0/8 | H | H | H | H | H | N | N | N |
| Kerowyn | N 8/8 H 5/8 M 0/8 | H | H | H | H | H | N | N | N |
| Lillemann | N 8/8 H 5/8 M 0/8 | H | H | H | H | H | N | N | N |
| Quokka | N 8/8 H 5/8 M 0/8 | H | H | H | H | H | N | N | N |
| Shavenhaven | N 8/8 H 5/8 M 0/8 | H | H | H | H | H | N | N | N |
| Cypreshill | N 6/8 H 5/8 M 0/8 | H | H | N | H | H | H | L | L |
| Beatlejuice | N 8/8 H 4/8 M 0/8 | H | H | H | H | N | N | N | N |
| Hansa | N 8/8 H 4/8 M 0/8 | H | H | H | N | N | H | N | N |
| Jakkur | N 8/8 H 4/8 M 0/8 | H | H | N | N | N | N | H | H |
| Oddbal | N 8/8 H 3/8 M 0/8 | H | H | H | N | N | N | N | N |
| Rhuanna | N 8/8 H 3/8 M 0/8 | H | H | H | N | N | N | N | N |
| Hekuba | N 7/8 H 3/8 M 0/8 | · | H | H | H | N | N | N | N |
| Fizzician | N 6/8 H 2/8 M 0/8 | H | H | L | L | N | N | N | N |
| Zingoluz | N 8/8 H 1/8 M 0/8 | H | N | N | N | N | N | N | N |
| Banzan | N 8/8 H 0/8 M 0/8 | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Beinbangsi | N 8/8 H 0/8 M 0/8 | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Deecay | N 8/8 H 0/8 M 0/8 | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Flameseed | N 8/8 H 0/8 M 0/8 | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Niho | N 8/8 H 0/8 M 0/8 | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Silentdawn | N 8/8 H 0/8 M 0/8 | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Uhura | N 8/8 H 0/8 M 0/8 | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Ølkork | N 8/8 H 0/8 M 0/8 | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Flamestone | N 7/8 H 0/8 M 0/8 | N | N | N | N | N | N | N | L |
| Kernos | N 6/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | N | N | N | N | N | N |
| Skarface | N 5/8 H 0/8 M 0/8 | N | L | L | · | N | N | N | N |
| Albericht | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Almadine | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Ancientchaos | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Beerstream | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Belze | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Belzidian | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Binna | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | · | · | · | · | · | · | · | L |
| Bronwyn | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Byron | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Corbilum | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Covidpass | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | · | · | · | · | · | · | · | L |
| Deadpoolio | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Fizzlepoped | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Fulgore | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Gyatso | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Hollowfire | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Jylland | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Locoo | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Lookay | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Mollie | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | · | L | L | L | L | · | · | · |
| Noctarius | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | · | · | L | L | L | L | L |
| Northman | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | · | · | · | L | · | · | · | L |
| Shansus | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Solontu | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | · | · | · | · | L | L | L |
| Willemite | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Wuoden | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | · | L | L | L |
| Yippikayey | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Zilliah | N 0/8 H 0/8 M 0/8 | L | L | L | L | L | L | L | L |
Pick a Raid above. Cells show each character’s highest difficulty downed on that boss (hover for per-difficulty kill counts); the Progress column counts bosses cleared per difficulty. Only current members with at least one kill in the raid are shown.