Raids
Raid
The War Within
Battle for Azeroth
Antorus, the Burning Throne — guild progress (from our Warcraft Logs): Normal 10/11 · Heroic 10/11 · Mythic 0/11 — guild kills only (PUG / other-guild kills excluded). Cells below are each character’s highest downed in any group (hover for per-difficulty kills).
| Name | Progress | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidrianna | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Ancientchaos | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Anvar | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Beerstream | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Beinbangsi | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Belzebub | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Belzedan | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Calice | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Deadpoolio | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Flamestone | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Gyatso | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Kerowyn | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Kleaves | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Krowley | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Nebula | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Noctarius | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Petula | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Rethun | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Skylar | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Taenya | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Totomon | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Totoran | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Wadid | N 11/11 H 11/11 M 11/11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Jylland | N 11/11 H 6/11 M 6/11 | M | N | M | N | N | N | N | M | M | M | M |
| Binna | N 11/11 H 11/11 M 4/11 | M | M | M | M | H | H | H | H | H | H | H |
| Blagith | N 11/11 H 4/11 M 4/11 | M | M | M | M | N | N | N | N | N | N | N |
| Subba | N 4/11 H 4/11 M 4/11 | M | M | M | M | · | · | · | · | · | · | · |
| Zingoluz | N 11/11 H 8/11 M 3/11 | M | M | H | M | H | H | H | N | H | N | N |
| Maysie | N 3/11 H 3/11 M 3/11 | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Malidaar | N 1/11 H 1/11 M 1/11 | M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Deathangelto | N 11/11 H 11/11 M 0/11 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Dontlook | N 11/11 H 11/11 M 0/11 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Elementary | N 11/11 H 11/11 M 0/11 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Flowerpop | N 11/11 H 11/11 M 0/11 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Fost | N 11/11 H 11/11 M 0/11 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Fostearwar | N 11/11 H 11/11 M 0/11 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Shalowend | N 11/11 H 11/11 M 0/11 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Soulnibbler | N 11/11 H 11/11 M 0/11 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Stormhammer | N 11/11 H 11/11 M 0/11 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Angramainyu | N 11/11 H 9/11 M 0/11 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Bizzi | N 11/11 H 9/11 M 0/11 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Lillemann | N 11/11 H 9/11 M 0/11 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | N | N |
| Graciesbane | N 11/11 H 8/11 M 0/11 | H | H | H | H | H | H | H | N | H | N | N |
| Rizzlamax | N 9/11 H 8/11 M 0/11 | H | H | H | H | H | H | H | L | H | L | N |
| Valkiir | N 11/11 H 6/11 M 0/11 | H | H | H | N | H | H | H | N | N | N | N |
| Wadlei | N 11/11 H 6/11 M 0/11 | H | H | H | N | H | H | H | N | N | N | N |
| Enlighten | N 10/11 H 6/11 M 0/11 | H | H | H | L | H | H | H | N | N | N | N |
| Seidel | N 10/11 H 6/11 M 0/11 | H | H | H | L | H | H | H | N | N | N | N |
| Deecay | N 9/11 H 6/11 M 0/11 | H | H | H | · | H | H | H | · | N | N | N |
| Helenna | N 11/11 H 5/11 M 0/11 | H | H | N | N | H | H | H | N | N | N | N |
| Silentdawn | N 10/11 H 3/11 M 0/11 | H | H | N | L | H | N | N | N | N | N | N |
| Fatalfist | N 5/11 H 3/11 M 0/11 | H | H | L | L | H | L | L | L | L | N | N |
| Brienne | N 3/11 H 3/11 M 0/11 | H | H | H | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Phoenixhawk | N 11/11 H 2/11 M 0/11 | N | N | N | N | N | H | H | N | N | N | N |
| Lookay | N 1/11 H 1/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H |
| Zeppeli | N 1/11 H 1/11 M 0/11 | H | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Blasphame | N 11/11 H 0/11 M 0/11 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Sumyna | N 11/11 H 0/11 M 0/11 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Toran | N 10/11 H 0/11 M 0/11 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | · |
| Azar | N 9/11 H 0/11 M 0/11 | N | N | N | L | N | N | N | L | N | N | N |
| Tomforøl | N 9/11 H 0/11 M 0/11 | N | L | N | L | N | N | N | N | N | N | N |
| Fenwhiste | N 4/11 H 0/11 M 0/11 | N | L | L | L | N | N | N | L | L | L | L |
| Sofost | N 4/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | N | L | L | N | N | N | L |
| Nosugar | N 3/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | N | N | L | L | N | L |
| Steame | N 2/11 H 0/11 M 0/11 | N | · | · | · | · | · | · | · | · | · | N |
| Belze | N 1/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | N |
| Cornholios | N 1/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | N | L |
| Doomblood | N 1/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | · | · | · | · | N |
| Fulgore | N 1/11 H 0/11 M 0/11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | N |
| Hollowfire | N 1/11 H 0/11 M 0/11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | N |
| Shansus | N 1/11 H 0/11 M 0/11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | N |
| Adine | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Aidee | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Annabella | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | L | L |
| Arkades | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Buffallobill | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Devilbane | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | · | · | · | · | · |
| Earthquaké | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | L | L |
| Egesålei | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | · | · | · | · | · | · | L | L | L | · | · |
| Eikrat | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Fizzbich | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Galagher | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | · | · | · | · | · |
| Gimegenøl | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | L |
| Glavius | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Graceofdeath | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Grannypop | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Hansa | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Kadusei | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Kaylea | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Kimjongskill | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | L | L |
| Mokkamann | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | · | L | · | · | · | · | · |
| Mollie | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Mystra | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Nav | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | · | · | · | L | L | L | · | · | · | · | · |
| Niho | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Paoshu | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Rihn | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | · | · | L | L | L | L | L | L |
| Saft | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Shoki | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Therebell | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Totomo | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Valkrys | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Wadage | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Øltørst | N 0/11 H 0/11 M 0/11 | L | L | L | L | L | L | · | · | · | · | · |
Pick a Raid above. Cells show each character’s highest difficulty downed on that boss (hover for per-difficulty kill counts); the Progress column counts bosses cleared per difficulty. Only current members with at least one kill in the raid are shown.