Mythic+
Colour scheme
| Name | Class | Spec | Score | RIO | AA | COS | HOV | RLP | SBG | TJS | AV | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binna | 2616 | +19471 | +20493 | +20320 | +18458 | +20491 | +20317 | +20306 | +20320 | |||
| Saft | 2523 | +18461 | +18459 | +18459 | +19318 | +20492 | +20312 | +17445 | +19316 | |||
| Tomforøl | 2332 | +16432 | +17451 | +17443 | +16427 | +17452 | +17440 | +15413 | +17450 | |||
| Stormhammer | 2249 | +16429 | +15417 | +16427 | +16427 | +17452 | +17440 | +16316 | +15420 | |||
| Wuoden | 2198 | +17316 | +17445 | +14401 | +15319 | +15425 | +17440 | +16316 | +15422 | |||
| Fost | 2195 | +14401 | +16431 | +17307 | +16427 | +15421 | +17319 | +15413 | +15411 | |||
| Waddlin | 2194 | +16429 | +16435 | +17443 | +15416 | +15424 | +16429 | +15411 | +15411 | |||
| Dontlook | 2147 | +16432 | +15308 | +17307 | +15416 | +15422 | +15315 | +16315 | +16427 | |||
| Seidel | 2124 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Hieleyah | 2113 | +16319 | +16428 | +14403 | +15309 | +16440 | +16433 | +14398 | +15421 | |||
| Beinbangsi | 2084 | +15317 | +16317 | +16431 | +13383 | +15424 | +15315 | +16316 | +13385 | |||
| Snowtip | 2080 | +15320 | +16319 | +15413 | +15416 | +15421 | +16429 | +13310 | +15411 | |||
| Wadid | 2047 | +14401 | +16431 | +11337 | +16427 | +14407 | +17319 | +15413 | +15417 | |||
| Totoran | 2020 | +14316 | +16317 | +14401 | +13383 | +15424 | +15414 | +16316 | +13385 | |||
| Deathangelto | 2011 | +14316 | +14403 | +13384 | +13385 | +16429 | +16308 | +14319 | +14397 | |||
| Malidaar | 1816 | +10323 | +17444 | +13388 | +20314 | +20492 | +12315 | +15411 | +10298 | |||
| Øltørst | 1794 | +16426 | +18315 | +18312 | +8290 | +14399 | +13389 | +15413 | +13381 | |||
| Ølkork | 1651 | +16435 | +9300 | +16426 | +8290 | +11348 | +16314 | +16310 | +5230 | |||
| Soulsbreath | 1526 | +11294 | +10324 | +12366 | +11336 | +11339 | +14317 | +12315 | +11337 | |||
| Maltus | 1506 | +10334 | +11349 | +9268 | +9292 | +11345 | +10328 | +10328 | +10335 | |||
| Belzebub | 1409 | +14316 | +12369 | +10329 | +4199 | +11348 | +11343 | +8250 | +11337 | |||
| Petula | 1404 | +15317 | +16319 | +10290 | +5217 | +11348 | +9268 | +12367 | +4190 | |||
| Rethun | 1336 | +8289 | +12311 | +8289 | +8285 | +14407 | +8279 | +9305 | +10325 | |||
| Zingoluz | 1334 | +13310 | +9300 | +11343 | +7267 | +10335 | +10329 | +8279 | +8278 | |||
| Elizardbeth | 1284 | +9297 | +9301 | +10328 | +10335 | +9304 | +8284 | +9295 | +8282 | |||
| Bpotter | 1195 | +15318 | +3185 | +4200 | +7274 | +10335 | +13395 | +2170 | +2170 | |||
| Arkades | 1176 | +8281 | +10292 | +8286 | +7274 | +10303 | +9268 | +7236 | +10325 | |||
| Aidrianna | 1142 | +14316 | +15307 | +2163 | +5217 | +6242 | +12366 | +9265 | +6241 | |||
| Wadlei | 1117 | +4193 | +9298 | +5230 | +8290 | +11348 | +9303 | +9305 | +2170 | |||
| Drakeflame | 1113 | +9293 | +11335 | +11303 | +2170 | +11340 | +10328 | — | +12311 | |||
| Flowerpop | 1105 | +11294 | +11292 | +11339 | +4200 | +13307 | — | +12315 | +13381 | |||
| Lilsy | 1101 | — | +20313 | +7275 | +6245 | +18466 | +2170 | +2170 | +7275 | |||
| Archimedes | 1072 | +4193 | +12370 | +5226 | +4192 | +13312 | +7241 | +14398 | +8255 | |||
| Saephazel | 1013 | +15413 | +13389 | +11346 | — | — | +13395 | +16314 | — | |||
| Elementary | 1001 | — | +15415 | — | +5217 | +7275 | +14399 | +8279 | +6241 | |||
| Switcheroux | 935 | +10324 | +8286 | +5226 | +7267 | +8290 | — | +8279 | +8278 | |||
| Mokkamann | 765 | +9293 | — | +5230 | +8290 | +6245 | +10321 | +8288 | — | |||
| Grannypop | 756 | +10335 | +12370 | — | +2170 | +13312 | — | +7275 | +2170 | |||
| Silentdawn | 737 | — | +12370 | — | +8290 | +13312 | +5227 | +8288 | — | |||
| Deadpoolio | 729 | +5224 | +15307 | +5227 | — | +5230 | — | +6236 | +10323 | |||
| Nav | 676 | +2170 | +3183 | — | +5199 | +2170 | +4200 | +2170 | +5220 | |||
| Totonuki | 646 | +15413 | — | +13388 | — | +11348 | +2170 | — | — | |||
| Fenwhiste | 632 | +8281 | +16317 | +2170 | +2170 | — | — | — | +10298 | |||
| Deecay | 627 | +2170 | — | +11337 | — | +11348 | +5227 | +2170 | — | |||
| Enlighten | 610 | — | — | +11337 | +7271 | +11342 | +9303 | — | — | |||
| Kleaves | 588 | +6245 | +7242 | — | +6245 | +2170 | +14311 | — | — | |||
| Byron | 585 | — | +15313 | +16427 | — | — | +14311 | — | — | |||
| Shalowgrace | 518 | +9298 | +5224 | +11 | +9265 | +2170 | — | — | +8255 | |||
| Cornholios | 517 | +5224 | +2139 | +11303 | — | +2170 | +10322 | — | — | |||
| Ancientchaos | 469 | +10323 | +11300 | — | — | +11346 | +12 | — | — | |||
| Totonoa | 449 | — | +13314 | — | — | +4196 | — | +5230 | +5220 | |||
| Whiskine | 405 | +2170 | — | +5230 | +2170 | — | — | +6245 | +2170 | |||
| Cogsmith | 355 | +2170 | — | — | +2170 | — | +2170 | +5230 | — | |||
| Totomo | 329 | — | — | — | +14399 | +2170 | +2170 | — | — | |||
| Egesålei | 301 | +4193 | +2163 | +2163 | +4192 | — | — | — | — | |||
| Gomerpyle | 301 | +4193 | +2163 | +2163 | +4192 | — | — | — | — | |||
| Skarface | 261 | — | — | — | +2170 | +5230 | — | +5228 | — | |||
| Niho | 247 | — | +8286 | — | — | — | — | +8279 | — | |||
| Belzidian | 214 | — | — | +5216 | — | — | — | +8282 | — | |||
| Kozmos | 200 | — | — | +16 | — | — | — | +16310 | — | |||
| Waddles | 165 | — | — | — | +2170 | — | — | — | +5230 | |||
| Devilbane | 132 | — | — | — | +2163 | — | +2170 | — | — | |||
| Bronwyn | 110 | — | — | — | — | — | — | — | +8255 | |||
| Totodin | 105 | — | — | — | — | +6245 | — | — | — | |||
| Addorius | — | — | 72 | — | — | — | — | +3179 | — | — | — | |
| Earthquaké | 68 | — | — | — | +2170 | — | — | — | — | |||
| Flamestone | 68 | — | — | — | — | +2170 | — | — | — | |||
| Trong | 68 | — | — | — | — | — | — | +2170 | — | |||
| Azar | 65 | — | — | +2165 | — | — | — | — | — |
Pick a Season above. The Colour scheme toggle recolours every key by Timed / Depleted (green timed / red depleted) or Key level (on the WoW item-rarity scale); upgrade dots mark +2 / +3 timed runs. Overall Score and the per-dungeon scores come from Raider.IO (Blizzard zeroes a past season’s totals once you’re active in a later one). Scores are not comparable across seasons — each season stands on its own.